Aller au contenu

France

40 stades · 387 matches · 253 V · 12 N · 122 D · 65,4 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Saint-Denis 114 77 2 35 67,5 %
Stade olympique Yves-du-Manoir anciennement Stade olympique de Colombes, Stade du Matin
Colombes 99 53 5 41 53,5 %
Paris 84 53 1 30 63,1 %
Marseille 15 12 0 3 80,0 %
Toulouse 13 9 1 3 69,2 %
Nantes 8 6 0 2 75,0 %
Stade Pierre-Mauroy anciennement Grand Stade Lille Métropole
Villeneuve-d'Ascq 5 4 1 0 80,0 %
Limoges 3 2 0 1 66,7 %
Lyon 3 1 0 2 33,3 %
Villeneuve-d'Ascq 3 3 0 0 100,0 %
Stade Chaban-Delmas anciennement Parc Lescure
Bordeaux 3 3 0 0 100,0 %
Décines-Charpieu 3 3 0 0 100,0 %
Nantes 2 2 0 0 100,0 %
Toulouse 2 0 0 2 0,0 %
Béziers 2 2 0 0 100,0 %
Grenoble 2 1 0 1 50,0 %
Agen 2 2 0 0 100,0 %
Saint Etienne 2 2 0 0 100,0 %
Béziers 1 1 0 0 100,0 %
Montauban 1 1 0 0 100,0 %
Clermont-Ferrand 1 0 1 0 0,0 %
Toulouse 1 1 0 0 100,0 %
Strasbourg 1 0 0 1 0,0 %
Auch 1 0 0 1 0,0 %
Le Havre 1 1 0 0 100,0 %
Besancon 1 1 0 0 100,0 %
Aurillac 1 1 0 0 100,0 %
Auch 1 1 0 0 100,0 %
Lourdes 1 1 0 0 100,0 %
Tarbes 1 1 0 0 100,0 %
Castres 1 1 0 0 100,0 %
Lens 1 1 0 0 100,0 %
Sochaux 1 1 0 0 100,0 %
Montpellier 1 1 0 0 100,0 %
Le Havre 1 1 0 0 100,0 %
Paris La Défense Arena anciennement U Arena
Nanterre 1 0 1 0 0,0 %
Nice 1 1 0 0 100,0 %
Bordeaux 1 1 0 0 100,0 %
Brive-la-Gaillarde 1 1 0 0 100,0 %
Paris 1 1 0 0 100,0 %

Angleterre

4 stades · 57 matches · 17 V · 5 N · 35 D · 29,8 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Londres 54 14 5 35 25,9 %
Londres 1 1 0 0 100,0 %
Milton Keynes 1 1 0 0 100,0 %
Londres 1 1 0 0 100,0 %

Pays de Galles

3 stades · 57 matches · 22 V · 2 N · 33 D · 38,6 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Cardiff 29 10 2 17 34,5 %
Principality Stadium anciennement Millennium Stadium
Cardiff 20 11 0 9 55,0 %
Swansea 8 1 0 7 12,5 %

Écosse

2 stades · 51 matches · 21 V · 1 N · 29 D · 41,2 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Édimbourg 46 20 1 25 43,5 %
Édimbourg 5 1 0 4 20,0 %

Irlande

4 stades · 48 matches · 24 V · 5 N · 19 D · 50,0 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Dublin 36 19 4 13 52,8 %
Dublin 9 4 1 4 44,4 %
Dublin 2 1 0 1 50,0 %
Belfast 1 0 0 1 0,0 %

Nouvelle-Zélande

12 stades · 44 matches · 11 V · 1 N · 32 D · 25,0 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Auckland 16 6 0 10 37,5 %
Christchurch 9 1 1 7 11,1 %
Wellington 6 0 0 6 0,0 %
Wellington 4 1 0 3 25,0 %
Dunedin 2 0 0 2 0,0 %
Dunedin 1 1 0 0 100,0 %
Napier 1 1 0 0 100,0 %
New Plymouth 1 0 0 1 0,0 %
Christchurch 1 0 0 1 0,0 %
Auckland 1 1 0 0 100,0 %
Hamilton 1 0 0 1 0,0 %
Christchurch 1 0 0 1 0,0 %

Argentine

7 stades · 36 matches · 25 V · 1 N · 10 D · 69,4 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Buenos Aires 13 6 0 7 46,2 %
Buenos Aires 11 9 1 1 81,8 %
Buenos Aires 6 6 0 0 100,0 %
San Miguel de Tucumán 3 2 0 1 66,7 %
San Miguel de Tucumán 1 1 0 0 100,0 %
Cordoba 1 0 0 1 0,0 %
Mendoza 1 1 0 0 100,0 %

Australie

10 stades · 33 matches · 11 V · 1 N · 21 D · 33,3 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Brisbane 7 2 0 5 28,6 %
Sydney 6 1 0 5 16,7 %
Sydney 5 1 1 3 20,0 %
Brisbane 4 1 0 3 25,0 %
Sydney 4 1 0 3 25,0 %
Marvel Stadium anciennement Etihad Stadium, Telstra Dome, Colonial Stadium
Melbourne 3 1 0 2 33,3 %
Sydney 1 1 0 0 100,0 %
Melbourne 1 1 0 0 100,0 %
Townsville 1 1 0 0 100,0 %
Wollongong 1 1 0 0 100,0 %

Afrique du Sud

8 stades · 29 matches · 11 V · 5 N · 13 D · 37,9 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Durban 8 1 3 4 12,5 %
Pretoria 6 3 0 3 50,0 %
Johannesburg 5 4 0 1 80,0 %
Cape Town 4 1 2 1 25,0 %
Bloemfontein 3 0 0 3 0,0 %
Rustenburg 1 1 0 0 100,0 %
Springs 1 1 0 0 100,0 %
Port Elizabeth 1 0 0 1 0,0 %

Roumanie

5 stades · 17 matches · 12 V · 0 N · 5 D · 70,6 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Bucuresti 6 3 0 3 50,0 %
Bucuresti 5 3 0 2 60,0 %
Bucuresti 4 4 0 0 100,0 %
Bucuresti 1 1 0 0 100,0 %
Constanta 1 1 0 0 100,0 %

Italie

2 stades · 13 matches · 11 V · 0 N · 2 D · 84,6 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Rome 7 6 0 1 85,7 %
Roma 6 5 0 1 83,3 %

Japon

6 stades · 7 matches · 6 V · 0 N · 1 D · 85,7 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Tokyo 2 2 0 0 100,0 %
Chōfu 1 1 0 0 100,0 %
Fukuoka 1 1 0 0 100,0 %
Kumamoto 1 1 0 0 100,0 %
Ōita 1 0 0 1 0,0 %
Toyota 1 1 0 0 100,0 %

Canada

2 stades · 2 matches · 1 V · 0 N · 1 D · 50,0 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Ottawa 1 0 0 1 0,0 %
Toronto 1 1 0 0 100,0 %

Fidji

1 stade · 1 match · 1 V · 0 N · 0 D · 100,0 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Suva 1 1 0 0 100,0 %

États-Unis

1 stade · 1 match · 1 V · 0 N · 0 D · 100,0 %

Stade Ville Matches V N D Victoires
Hartford 1 1 0 0 100,0 %